2026年10月11日下午,2026“外研社·国才杯”“理解当代中国”全国大学生外语能力大赛山西工程科技职业大学英语综合能力赛项、笔译赛项校赛在实训4号楼308机房开赛;演讲赛项初赛同步以线上提交视频、线上初评方式进行。全校240余名同学报名参赛,以扎实的语言功底和饱满的精神状态展现了新时代青年学子的英语素养与青春风采。
本次比赛由教务部、实验实训教学部、外国语学院等共同组织,外国语学院具体承办。赛事流程规范,秩序井然,为同学们搭建了锻炼外语实践能力、展示学习成果的平台,也激励青年学生传承中华文明、担当国际传播使命,向世界讲好中国故事、传播好中国声音。
| 综合能力赛项校赛获奖名单 |
| 姓名 | 学号 | 年级 | 所在院系 | 专业 | 总成绩 | 校赛奖项 |
| 张晶晶 | 26101240214 | 大一 | 计算机工程学院 | 智能交通管理 | 85.0 | 金奖(晋级省赛) |
| 张宜楠 | 26051440221 | 大一 | 建筑与艺术设计学院 | 文物修复与保护 | 83.8 | 金奖(晋级省赛) |
| 马莹钰 | 24151140216 | 大三 | 外国语学院 | 应用英语 | 80.2 | 金奖(晋级省赛) |
| 李林娜 | 26121140217 | 大一 | 数智经管学院 | 大数据与会计 | 80.0 | 银奖 |
| 王晓薇 | 24151140311 | 大三 | 外国语学院 | 应用英语 | 75.4 | 银奖 |
| 张妤薇 | 26121140220 | 大一 | 数智经管学院 | 大数据与会计 | 73.4 | 银奖 |
| 肖资颖 | 26051440124 | 大一 | 建筑与艺术设计学院 | 文物修复与保护 | 71.8 | 银奖 |
| 刘丰恺 | 26101140140 | 大一 | 计算机工程学院 | 计算机应用工程 | 71.6 | 银奖 |
| 李嘉豪 | 25051240133 | 大二 | 智能制造学院 | 装备智能化技术 | 71.0 | 银奖 |
| 郭彦弘 | 26101340119 | 大一 | 计算机工程学院 | 大数据工程技术 | 70.9 | 银奖 |
| 袁培烨 | 25041240215 | 大二 | 工程管理学院 | 建设工程管理 | 69.7 | 银奖 |
| 郭文静 | 26121140218 | 大一 | 数智经管学院 | 大数据与会计 | 69.2 | 铜奖 |
| 刘惠荣 | 26121140219 | 大一 | 数智经管 | 大数据与会计 | 66.8 | 铜奖 |
| 胡羽彤 | 24151140102 | 大三 | 外国语学院 | 应用英语专业 | 66.4 | 铜奖 |
| 车佳影 | 26121140241 | 大一 | 数智经管 | 大数据与会计 | 65.9 | 铜奖 |
| 刘雨蕊 | 26121140228 | 大一 | 数智经管学院 | 大数据与会计 | 65.7 | 铜奖 |
| 宋梦露 | 26121140216 | 大一 | 数智经管学院 | 大数据与会计 | 64.9 | 铜奖 |
| 耿千予 | 24151140317 | 大三 | 外国语学院 | 应用英语 | 64.5 | 铜奖 |
| 刘书奇 | 24151140316 | 大三 | 外国语学院 | 应用英语 | 64.2 | 铜奖 |
| 陈雨馨 | 24151140201 | 大三 | 外国语学院 | 应用英语 | 64.1 | 铜奖 |
| 苏琬婷 | 26121240120 | 大一 | 数智经管学院 | 大数据与审计 | 63.9 | 铜奖 |
| 赵文哲 | 24151140301 | 大三 | 外国语学院 | 应用英语 | 63.0 | 铜奖 |
| 梁雨轩 | 25151140209 | 大二 | 外国语学院 | 应用英语 | 60.6 | 铜奖 |
| 赵娟娟 | 24151140222 | 大三 | 外国语学院 | 应用英语 | 60.4 | 铜奖 |
| 笔译赛项校赛获奖名单 |
| 姓名 | 学号 | 年级 | 所在院系 | 专业 | 总成绩 | 校赛奖项 |
| 张宜楠 | 26051440221 | 大一 | 建筑与艺术设计学院 | 文物修复与保护 | 77.82 | 金奖(晋级省赛) |
| 郭雅婷 | 26051440222 | 大一 | 建筑与艺术设计学院 | 文物修复与保护 | 76.06 | 金奖(晋级省赛) |
| 王晓薇 | 24151140311 | 大三 | 外国语学院 | 应用英语 | 64.05 | 金奖 |
| 秦新安 | 26091140638 | 大一 | 信息工程学院 | 电子信息工程 | 58.77 | 银奖 |
| 张雅倩 | 24151140204 | 大三 | 外国语学院 | 应用英语 | 55.14 | 银奖 |
| 赵哲钰 | 24151140206 | 大三 | 外国语学院 | 应用英语 | 54.51 | 银奖 |
| 马莹钰 | 24151140216 | 大三 | 外国语学院 | 应用英语 | 53.11 | 银奖 |
| 胡羽彤 | 24151140102 | 大三 | 外国语学院 | 应用英语专业 | 48.56 | 银奖 |
| 张诗婕 | 25171140219 | 大二 | 文旅与艺术学院 | 法律 | 47.7 | 银奖 |
| 高鑫宇 | 25011240231 | 大二 | 建筑与艺术设计学院 | 建筑装饰工程 | 47.63 | 银奖 |
| 赵娟娟 | 24151140222 | 大三 | 外国语学院 | 应用英语 | 46.14 | 银奖 |
| 刘芯 | 24151140104 | 大三 | 外国语学院 | 应用英语 | 45.1 | 银奖 |
| 武小棋 | 26101140208 | 大一 | 计算机工程学院 | 计算机应用工程 | 43.17 | 铜奖 |
| 武佳悦 | 26051440118 | 大一 | 建筑与艺术设计学院 | 文物修复与保护 | 43.11 | 铜奖 |
| 刘雨蕊 | 26121140228 | 大一 | 数智经管学院 | 大数据与会计 | 43.08 | 铜奖 |
| 肖资颖 | 26051440124 | 大一 | 建筑与艺术设计学院 | 文物修复与保护 | 42.53 | 铜奖 |
| 李晋玥 | 25171140126 | 大二 | 文旅与艺术学院 | 法律 | 41.75 | 铜奖 |
| 李欣蓉 | 25041140114 | 大二 | 工程管理学院 | 工程造价 | 40.78 | 铜奖 |
| 李晓宇 | 26051340125 | 大一 | 建筑与艺术设计学院 | 古建筑工程 | 40.73 | 铜奖 |
| 李欣 | 26121140117 | 大一 | 数智经管学院 | 大数据与会计 | 40.63 | 铜奖 |
| 尚研 | 24151140115 | 大三 | 外国语学院 | 应用英语 | 40.03 | 铜奖 |
| 琚晨曦 | 25171140127 | 大二 | 文旅与艺术学院 | 法律 | 39.44 | 铜奖 |
| 李蕾 | 26101140210 | 大一 | 计算机工程学院 | 计算机应用工程 | 37.88 | 铜奖 |
| 刘书奇 | 24151140316 | 大三 | 外国语学院 | 应用英语 | 37.85 | 铜奖 |
| 王嘉宇 | 26041340414 | 大一 | 设备工程学院 | 机器人技术 | 37.29 | 铜奖 |
| 梁雨轩 | 25151140209 | 大二 | 外国语学院 | 应用英语 | 36.83 | 铜奖 |
| 苏景然 | 26101140605 | 大一 | 计算机工程学院 | 计算机应用工程 | 36.29 | 铜奖 |
演讲赛项校赛获奖名单
| 姓名 | 学号 | 平均分 | 校赛奖项 |
| 王晓薇 | 24151140311 | 96.4 | 金奖(晋级省赛) |
| 梁雨轩 | 25151140209 | 95.6 | 金奖(晋级省赛) |
| 宋孟媛 | 26121240126 | 95.2 | 金奖(晋级省赛) |
| 高鑫宇 | 25011240231 | 93.0 | 金奖 |
| 李雅婷 | 24151140209 | 91.8 | 金奖 |
| 王子浩 | 25151140123 | 91.6 | 银奖 |
| 戎语涵 | 25151140120 | 90.8 | 银奖 |
| 马莹钰 | 24151140216 | 90.8 | 银奖 |
| 王盼娣 | 25041140301 | 90.2 | 银奖 |
| 苏亦姣 | 24091340206 | 88.8 | 银奖 |
| 张闫若瑄 | 25041140315 | 88.8 | 银奖 |
| 闫然 | 25151140115 | 88.4 | 银奖 |
| 王煜雯 | 25101140128 | 88.2 | 银奖 |
| 李莹 | 26101240115 | 87.0 | 银奖 |
| 邹云鹏 | 26091140541 | 87.0 | 银奖 |
| 宋科瑾 | 25111340127 | 86.8 | 银奖 |
| 董译丹 | 26051440123 | 86.6 | 银奖 |
| 李子愉 | 25081340112 | 86.6 | 银奖 |
| 郝朕立 | 25191140137 | 86.4 | 银奖 |
| 左丽 | 26091140313 | 86.4 | 银奖 |
| 靳沛涵 | 26101140506 | 86.0 | 铜奖 |
| 刘鑫蕾 | 26101140608 | 85.8 | 铜奖 |
| 支艺臻 | 25041140106 | 85.6 | 铜奖 |
| 刘小铭 | 26121240201 | 85.2 | 铜奖 |
| 靳婷婷 | 25191140207 | 85.0 | 铜奖 |
| 程梓涵 | 26054930120 | 84.2 | 铜奖 |
| 张儒娜 | 25191140101 | 84.2 | 铜奖 |
| 胡嘉帆 | 22181140133 | 84.2 | 铜奖 |
| 郝朝洋 | 25181140125 | 84.0 | 铜奖 |
| 王建伟 | 26091140325 | 83.8 | 铜奖 |
| 张宜楠 | 26051440221 | 83.8 | 铜奖 |
| 李鸿铭 | 26041340343 | 83.4 | 铜奖 |
| 于如欣 | 26051440106 | 83.4 | 铜奖 |
| 高紫瑞 | 26121240112 | 83.2 | 铜奖 |
| 张嘉怡 | 26111140203 | 83.0 | 铜奖 |
| 宫诞阳 | 25101140133 | 82.8 | 铜奖 |
| 杜晓雪 | 26072240219 | 82.8 | 铜奖 |
| 郑媛尹 | 25191140108 | 82.8 | 铜奖 |
| 司力丹 | 25011340314 | 82.2 | 铜奖 |
| 金慧彬 | 26121240129 | 82.0 | 铜奖 |
| 康诗语 | 25102140223 | 81.8 | 铜奖 |
| 赵璐 | 26121240245 | 81.6 | 铜奖 |
| 张耀东 | 26122240139 | 81.6 | 铜奖 |
| 赵启爽 | 25011340211 | 81.4 | 铜奖 |
| 张晶晶 | 26101240214 | 81.4 | 铜奖 |
图片:常晓梅 撰稿:郭子靖 初审:邱业荣 复审:曾宪国 终审:巩华锋